MSN – DA 5.4KW A 9KW
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Richiedi informazioni
Descrizione
CONVERTITORI DI FREQUENZA MONOFASE 50/60Hz DA 5.4KW A 9KW
On-line doppia conversione con tecnologia di controllo digitale DSP (Digital Signal Processor).
Tra le caratteristiche principali che rendono questa serie ad alta efficienza segnaliamo:
– PF elevato in ingresso e uscita
– Ampio range di tolleranza in ingresso (energy saving)
– Protezione da ritorni di energia e filtraggio dedicato (Surge Protection)
– Monitoraggio e Autodiagnosi ad ogni accensione
– Partenza a freddo (Cold Start)
– Porta USB
– Contatto EPO
– Software incluso
– Intelligent Slot scheda di rete SNMP
La serie MSN viene prodotta con un Display LCD da cui sono visualizzabili i parametri di funzionamento (più di 50 voci), e da dove è possibile settare le configurazioni base.
Grazie alle sue dimensioni compatte, soddisfa la richiesta di potenza in spazi ridotti ed è idoneo per qualsiasi tipo di installazione.
E’ un sistema con tecnologia doppia conversione online ed è disponibile da 6 kVA e 10 kVA con diverse tensioni monofasi disponibili su richiesta. È disponibile nella versione standard senza trasformatore e a richiesta vi è la possibilità di aggiungerlo in un armadio esterno.
E’ il prodotto ideale per alimentare carichi che richiedono un’alimentazione a tensione e frequenza diverse da quella di rete disponibile nel luogo di installazione.
Il fattore di potenza 0,9 unito alla tecnologia DSP (Digital Signal Processor) offre elevata potenza ed efficienza in uscita verso tutti i carichi.
Stadi d’allarme a più livelli
Tutti i modelli sono dotati di connettore USB per comunicazione e dialogo computer a mezzo segnali USB
MODELLO | MSN06FC | MSN10FC | |
POTENZA NOMINALE | 6000VA / 5400W | 10000VA / 9000W | |
INGRESSO | Ingresso | Monofase | |
Fattore di potenza | ≥ 0.9 (ingresso THDV ≤1%) | ||
Tensione nominale | 220VAC / 230VAC / 240VAC | ||
Frequenza nom. | 50Hz/60Hz Selezione automatica | ||
Range di tensione | 120~276Vac | ||
Range di frequenza | 45~65Hz | ||
THDI | ≤3% (100% carico lineare, ingresso THDV ≤1%) | ||
≤5% (100% carico non lineare, ingresso THDV ≤1%) | |||
USCITA | Tipo di uscita | Monofase | |
Regolazione tensione | ±1.0% | ||
Distorsione tensione (THD) | Meno del 2% con 100% carico lineare | ||
Meno del 5% con 100% carico non lineare | |||
Tensione nominale | 220V/230V/ 240Vac selezionabile o altre su richiesta | ||
USCITA | Regolazione frequenza | ±0.1% (singola unità) | |
±0.25% (unità in parallelo) | |||
Frequenza | 50Hz o 60Hz a seconda del settaggio richiesto | ||
Sincronizzazione della frequenza | 1Hz/s (singola unità) | ||
0.5Hz/s (unità in parallelo) | |||
Sovraccarico ammesso con rete presente | 105 % ~ 110 %,per max 1h | ||
110% ~ 125%,per max 10 min | |||
125% ~ 150%, per max 1 min | |||
>150% commuta subito off | |||
Fattore di cresta | 3:1 | ||
Rendimento in AC | ≥90% | ||
Risposta dinamica | ± 5.0% (con carico da 0% a 100%) | ||
≤5% in un ciclo | |||
Limite corrente uscita inverter | Quando la corrente istantanea è 2 ~ 3 volte la corrente di picco nominale (1.414 *Potenza nominale/(3 * 220)) l’inverter entra in limitazione di corrente | ||
Componente DC | ≤200mV | ||
Rumore | <55dB (1m) | ||
Display | LED + LCD | ||
Sicurezza | Conforme IEC62040-1, GB4943 | ||
EMI | Conduzione:IEC 62040-2 | ||
Radiazione:IEC 62040-2 | |||
Armoniche:IEC 62040-2 | |||
EMS | IEC 62040-2 | ||
Resistenza isolamento | > 2MΩ (500Vdc) | ||
Isolamento in tensione | 2820Vdc, <3.5mA, 1min | ||
Sbalzi di tensione | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA | ||
Grado di protezione | IP20 |
Ambiente di lavoro
MODELLO | MSN06FC | MSN10FC |
Temperatura | 0°C ~ 40°C | |
Umidità relativa | 0 ~ 95% non condensante | |
Altitudine | <1500m; se >1500m si riduce la potenza |
Specifiche meccaniche
MODELLO | MSN06FC | MSN10FC |
Altezza (mm) | 616 | |
Larghezza (mm) | 250 | |
Profondità (mm) | 502 | |
Peso (Kg) | 30 | 32 |
Colore | Nero |
Standard EMC/ Norme di sicurezza
Il nostro prodotto è stato costruito conforme alle norme EMC sotto riportate ed ha passato la certificazione CE:
NORME EMC | NORME RELATIVE ALLA SICUREZZA |
IEC62040-2 | IEC62040-1 |
IEC61000-4-2 | GB4943-2005 |
IEC61000-4-3 | |
IEC61000-4-4 | |
IEC61000-4-5 |
Informazioni aggiuntive
USCITA | FISSA |
---|