EG1FC – DA 0.8KW A 6KW
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Richiedi informazioni
Descrizione
CARATTERISTICHE
Un vero convertitore di frequenza a DOPPIA CONVERSIONE che fornirà una corrente perfetta, per una corretta alimentazione di alta qualità per tutti i dispositivi che necessitano di una alimentazione con frequenze o tensioni diverse da quelle di rete.
FATTORE DI POTENZA IN USCITA φ 1
Confrontando questa linea di Convertitori di frequenza ON-LINE con la concorrenza sul mercato attuale, possiamo affermare che i sistemi EG1 hanno il migliore Power Factor di uscita pari a 1.
Offrono un rendimento elevato e l’efficienza per le applicazioni critiche
AMPIO RANGE DI INGRESSO (110 V – 300 V)
EG1 è in grado di fornire corrente stabile e pulita alle apparecchiature collegare anche in ambienti molto critici e instabili
FUNZIONE CONVERTITORE DI FREQUENZA 50/60 Hz
Blocca la frequenza in uscita a 50Hz o 60Hz indipendentemente dalla frequenza in ingresso ed elimina il By-Pass presente nella versione UPS del sistema
FUNZIONE (EPO) Emergency Power Off
Questa funzione serve allo spegnimento da parte del personale addetto in caso di incendio e altra situazione di emergenza.
FUNZIONAMENTO CONTEMPORANEO DI SNMP+USB+RS-232
Questa funzione permette di utilizzare la comunicazione da tutte le porte USB, RS-232 e SNMP simultaneamente (scheda SNMP opzionale).
GARANZIA 12 MESI
CONVERTITORI FREQUENZA MONOFASE
SERIE EG1 – DOPPIA CONVERSIONE
MODELLO | EG101K-FC | EG101.5K-FC | EG102K-FC | EG103K-FC | |
POTENZA | 800VA – 800W | 1200 VA – 1200 W | 1600 VA – 1600 W | 2400 VA – 2400 W | |
INGRESSO | |||||
Tensione nominale | 200/208/220/230/240V (o 110V/115V/120V o altre su richiesta*) | ||||
Volt Range | Disattivazione linea bassa | 110VAC ±3% @ 50% carico 160VAC ±3% @ 100% carico | |||
Disattivazione linea alta | 300 VAC ± 3 % | ||||
Range frequenza | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
Fasi | monofase con neutro e terra | ||||
Fattore di potenza P. F. | ≧ 0.99 (a tensione nominale, 100% carico) | ||||
USCITA | |||||
Tensione nominale | 200/208/220/230/240Vac (o 110V/115V/120V o altre su richiesta*) | ||||
Tolleranza Volt | ± 1% | ||||
Frequenza | 50 Hz o 60 Hz (da definire al momento dell’ordine **) | ||||
Fattore Corrente di cresta | 3:1 | ||||
Distorsione armonica | ≦ 2 % THD (Carico lineare) ≦ 4 % THD (carico non lineare) | ||||
Forma D’onda | SINUSOIDALE PURA | ||||
EFFICIENZA | |||||
Rendimento a pieno carico | > 89% | > 91% | |||
SEGNALAZIONI | |||||
Pannello LCD | Stato convertitore, Livello del carico, tensione ingresso/uscita, condizione di guasto | ||||
ALLARMI | |||||
Sovraccarico | Suono doppio ogni secondo | ||||
Guasto | Suono continuo | ||||
DIMENSIONI E PESI | |||||
Formato tower | Dimensioni, P x L x H (mm) | 397 X 145 X 220 | 421 X 190 X 318 | ||
Peso netto (kg) | 7.0 *** | 12.3 *** | |||
DATI AMBIENTALI | |||||
Umidità operativa | 20-90 % RH @ 0- 40°C (Senza condensa) | ||||
Rumorosità | < 45dBA @ 1 Metro | ||||
INTERFACCE | |||||
Smart RS-232/USB | Windows family, Linux, Mac | ||||
Optional SNMP | Power management per SNMP manager e web browser |
* un codice aggiuntivo in base alle tensioni di ingresso/uscita completa il codice prodotto
* Tensioni di ingresso – uscita diverse da 230V possono comportare un derating del prodotto
** La frequenza di uscita settata in fabbrica non è riprogrammabile dall’utente
*** pesi riferiti al modello con ingresso/uscita 230V – i pesi possono variare in base alle tensioni di ingresso/uscita
MODELLO | EG106K-FC | EG110K-FC | |||
FASI | Monofase ingresso / monofase uscita | ||||
POTENZA NOMINALE | 3600VA / 3600W | 6000VA / 6000W | |||
Potenza nominale 10’ | 3960VA / 3960W | 6600VA / 6600W | |||
Potenza nominale 1’ | 4680VA / 4680W | 7800VA / 7800W | |||
INGRESSO | |||||
Tensione nominale | 200/208/220/230/240V (o 110V/115V/120V o altre su richiesta*) | ||||
Volt Range | Disattivazione linea bassa | 176 VAC @ 100% del carico110 VAC @ 50% del carico | |||
Ritorno da disattivazione | 186 VAC @ 100% del carico120 VAC @ 50% del carico | ||||
Disattivazione linea alta | 300 VAC | ||||
Ritorno da disattivazione | 290 VAC | ||||
Range Frequenza | 46~54 Hz ◎ 50Hz / 56~64 Hz ◎ 60Hz | ||||
Fattore di potenza P.F. | ≧ 0.99 @ 100% del carico | ||||
USCITA | |||||
Tensione nominale | 200/208/220/230/240V (o 110V/115V/120V o altre su richiesta*) | ||||
Tolleranza Volt | ± 1% | ||||
Frequenza | 50 Hz o 60 Hz ± 0.1 Hz (da definire al momento dell’ordine **) | ||||
Fattore Corrente di cresta | 3:1 | ||||
Distorsione armonica | ≦ 2 % THD (carico lineare)≦ 4 % THD (carico non lineare) | ||||
Forma d’onda | SINUSOIDALE PURA | ||||
EFFICIENZA | |||||
Con rete presente | 94% | ||||
SEGNALAZIONI | |||||
Pannello LCD | Stato convertitore, Livello del carico, Tensione ingresso/uscita, Condizione di guasto | ||||
ALLARMI | |||||
Overload (sovraccarico) | Suono doppio ogni secondo | ||||
Fault (Guasto) | Suono continuo | ||||
DIMENSIONI E PESI | |||||
Formato Tower | Dimensioni, P x L x H (mm) | 592 X 250 X 576 | |||
Peso netto (kg) | 30 *** | 30 *** | |||
DATI AMBIENTALI | |||||
Umidità operativa | 20-90 % RH @ 0-40°C (senza condensa) | ||||
Rumorosità | < 55dBA @ 1 Metro | < 58dB @ 1 Metro | |||
INTERFACCE | |||||
Smart RS-232 | Windows family, Linux, Mac | ||||
USB | |||||
Optional SNMP | Power management per SNMP manager e web browser |
* un codice aggiuntivo in base alle tensioni di ingresso/uscita completa il codice prodotto
* Tensioni di ingresso – uscita diverse da 230V possono comportare un derating del prodotto
** La frequenza di uscita settata in fabbrica non è riprogrammabile dall’utente
*** pesi riferiti al modello con ingresso/uscita 230V – i pesi possono variare in base alle tensioni di ingresso/uscita
Informazioni aggiuntive
USCITA | FISSA |
---|