IN EVIDENZA

T-ONE – DA 10KVA A 20KVA
- Descrizione
- Informazioni aggiuntive
- Richiedi informazioni
Descrizione
CONVERTITORI DI FREQUENZA TRIMONOFASE 50/60Hz DA 10kVA A 20kVA
T-One è un sistema On-line doppia conversione con ingresso trifase e uscita monofase.
E’ disponibile nelle 3 taglie 10KVA – 15KVA – 20KVA.
T-One, con le sue elevate prestazioni garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di utenza. Tramite il display LCD è possibile visualizzare i parametri di funzionamento, con l’aggiunta della scheda ethernet SNMP si è in grado di monitorare il sistema a distanza.
| MODELLO | T-ONE10FC | T-ONE15FC | T-ONE20FC | |
| POTENZA NOMINALE | 10KVA / 9KW | 15KVA / 13.5KW | 20KVA / 18KW | |
| INGRESSO | Ingresso | Trifase | ||
| Fattore di potenza | ≥ 0.99 | |||
| Tensione nominale | 380VAC / 400VAC / 415VAC (Selezione automatica) | |||
| Frequenza nominale | 50Hz/60Hz (Selezionabile) | |||
| Range di tensione | 208 ~ 478Vac | |||
| Range di frequenza | 45 ~ 55Hz (50Hz) – 55 ~ 65Hz (60Hz) | |||
| USCITA | Tipo di uscita | Monofase | ||
| Regolazione tensione | ±1.0% | |||
| Distorsione tensione (THD) | Meno del 2% con 100% carico lineare | |||
| Meno del 5% con 100% carico non lineare | ||||
| Tensione nominale | 220V/230V/240Vac ±1.0% * | |||
| Regolazione frequenza | 50Hz / 60Hz ±0.1% (singola unità) * | |||
| ±0.25% (unità in parallelo) | ||||
| Sovraccarico ammesso | 105 % ~ 110 %,per max 1h | |||
| 110% ~ 125%, per max 10 min | ||||
| 125% ~ 150%, per max 1 min | ||||
| >150% disabilita immediatamente l’uscita | ||||
| Fattore di cresta | 3:1 | |||
| Rendimento in AC | ≥93.5% | ≥94.5% | ||
| Risposta dinamica | ± 5.0% | |||
| 40ms | ||||
| Componente DC | ≤100mV | |||
| Rumore | <55dB (1m) |
| Display | LED + LCD |
| Sicurezza | Conforme IEC62040-1 |
| EMI | Conduzione:IEC 62040-2 |
| Radiazione:IEC 62040-2 | |
| Armoniche:IEC 62040-2 | |
| EMS | IEC 62040-2 |
| MTBF | 250.000 ore |
| Resistenza isolamento | > 2MΩ (500Vdc) |
| Isolamento in tensione | 2820Vdc, <3.5mA, 1min |
| Sbalzi di tensione | Conforme IEC60664-1 1.2/50uS+8/20uS 6KV/3KA |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura | 0°C ~ 40°C | ||
| Umidità relativa | 0 ~ 95% non condensante | ||
| Altitudine | <1500m se >1500m si riduce la potenza | ||
| Altezza (mm) | 655 | 616 | |
| Larghezza (mm) | 250 | 250 | |
| Profondità (mm) | 597 | 502 | |
| Peso (Kg) | 40 | 45 | 48 |
| Colore | Nero | ||
* settaggio solo in fabbrica, non possibile da parte dell’utente
Informazioni aggiuntive
| USCITA | FISSA |
|---|





